HOTĂRÂRE Nr. 888 din 14 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 25 noiembrie 2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I
Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
- La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitrii, observatori, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse.”
- La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Cazarea participanţilor la activităţile sportive organizate în ţară se poate face, după caz:
- a) în unităţile de cazare pentru sportivi;
- b) în cămine şcolare sau studenţeşti;
- c) în locuinţe închiriate în condiţiile legii;
- d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.”
- La articolul 14 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) de către federaţiile sportive naţionale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă – până la 900 lei lunar/persoană;
- b) de către direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti sau cluburile sportive, pentru ceilalţi sportivi legitimaţi din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă – până la 600 lei lunar/persoană.”
- Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 16
Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 9 lei/sportiv.”
- La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Organizaţiile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele următoare:
La discipline individuale:
– lei –
______________________________________________________________________________
| Competiţii sportive | |
| internaţionale | Competiţii sportive interne: |
| organizate de: | |
|________________________|_____________________________________________________|
| federaţii | alte | de nivel | de nivel | de nivel | de nivel |
| sportive | organizaţii| comunal, | judeţean | zonal sau | naţional |
| naţionale | sportive | orăşenesc sau | | interjudeţean | |
| | | municipal | | | |
|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|
| 210 | 140 | 30 | 60 | 100 | 140 |
|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|
La jocuri sportive:
– lei –
______________________________________________________________________________
| Competiţii sportive | |
| internaţionale | Competiţii sportive interne: |
| organizate de: | |
|________________________|_____________________________________________________|
| federaţii | alte | de nivel | de nivel | de nivel | de nivel |
| sportive | organizaţii| comunal, | judeţean | zonal sau | naţional |
| naţionale | sportive | orăşenesc sau | | interjudeţean | |
| | | municipal | | | |
|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|
| 210 | 140 | 30 | 60 | 100 | 210” |
|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|
- La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
“(6) Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la competiţiile sportive pot fi finanţate de către entităţile sportive organizatoare în limitele prevăzute de prezentele norme.”
- Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 18
Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum şi pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive pot fi efectuate astfel:
______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria de asiguraţi | Finanţarea | Perioada |
|crt.| | cheltuielilor | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 1. | Sportivi, antrenori şi alţi | Cluburile sportive | anual |
| | specialişti ai clubului | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 2. | Sportivi, antrenori şi alţi | Federaţiile | pe perioada |
| | specialişti din cadrul loturilor | sportive naţionale | acţiunilor de |
| | naţionale şi olimpice, precum şi | | pregătire şi a|
| | cei aflaţi în pregătire la centrele| | competiţiilor |
| | naţionale olimpice de pregătire a | | |
| | juniorilor | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 3. | Membrii delegaţiilor sportive | Comitetul Olimpic | pe perioada |
| | participante la: | şi Sportiv Român | acţiunii |
| | – jocurile olimpice; | | |
| | – Festivalul Olimpic al Tineretului| | |
| | European | | |
| | – jocurile olimpice de tineret | | |
| | – Jocurile Europei | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 4. | Membrii delegaţiilor sportive | Titularul acţiunii | pe perioada |
| | participante la competiţiile | | acţiunii |
| | prevăzute la lit. b), c), d), f), | | |
| | g), h) şi i) ale art. 25 alin. (1) | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 5. | Materiale, echipament, mijloace de | Titularul acţiunii | pe perioada |
| | transport, alte bunuri | | acţiunii” |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
- După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:
“ART. 24^1
(1) În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiei Ministerului Tineretului şi Sportului prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. i) liniuţa a treia din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, la propunerea organului competent din cadrul federaţiei sportive naţionale, se poate acorda titlul de sportiv de înaltă performanţă sportivului de performanţă care îndeplineşte următoarele condiţii:
– la disciplinele sportive individuale:
– s-a clasat pe locurile I – VI la ultima ediţie a jocurilor olimpice şi este component al lotului naţional cu obiectiv de înaltă performanţă stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul federaţiei sportive naţionale;
– s-a clasat pe locurile I – VI la campionatele mondiale, locurile I – III la campionatele europene în probele olimpice, în ciclul olimpic aflat în derulare, şi este component al lotului naţional cu obiectiv de înaltă performanţă stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul Federaţiei Sportive Naţionale;
– la jocurile sportive:
– a participat cu echipa la ultima ediţie a jocurilor olimpice şi este component al lotului naţional cu obiectiv de înaltă performanţă stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul Federaţiei Sportive Naţionale;
– s-a calificat la turneele finale ale campionatului mondial şi/sau la turneele finale ale campionatului european, cu obiectiv clasarea pe locurile I – VI în probele olimpice, în ciclul olimpic aflat în derulare, şi este component al lotului naţional cu obiectiv de înaltă performanţă stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul Federaţiei Sportive Naţionale.
(2) Pentru jocurile sportive: fotbal, handbal, polo, baschet, volei, rugby, hochei, sportivii care activează în cadrul clubului la care sunt legitimaţi în cupa europeană de cel mai înalt nivel competiţional, organizată de federaţia internaţională pe ramura de sport sau, după caz, de organismul internaţional tutelar, şi care se califică în fazele finale ale competiţiei se pot asimila sportivului de înaltă performanţă în sezonul competiţional în derulare.
(3) În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiei Ministerului Tineretului şi Sportului prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. i) liniuţa a treia din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, la propunerea organului competent din cadrul federaţiei sportive naţionale, i se poate acorda titlul de antrenor naţional antrenorului care îndeplineşte următoarele condiţii:
- a) la disciplinele sportive individuale se ocupă cu antrenarea sportivilor de înaltă performanţă şi îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a pregătit în calitate de antrenor principal al lotului naţional de seniori unul sau mai mulţi sportivi care s-au clasat pe locurile I – VI la ultima ediţie a jocurilor olimpice şi pregăteşte cu obiectiv lotul naţional de seniori;
- b) la jocurile sportive a pregătit în calitate de antrenor principal al lotului naţional de seniori echipa sportivă care a participat la ultima ediţie a jocurilor olimpice şi pregăteşte cu obiectiv lotul naţional de seniori.
(4) În scopul premierii persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (3) se pot acorda:
- a) o indemnizaţie sportivă ce reprezintă suma de bani, distinctă de orice altă formă de retribuire, care se acordă pentru activitatea de pregătire şi participare în competiţiile sportive, în scopul obţinerii unor înalte performanţe; şi/sau
- b) premiu/recompensă – suma de bani şi/sau obiecte acordată/acordate pentru obţinerea rezultatelor de înaltă performanţă în competiţiile sportive; şi/sau
- c) prima de lot olimpic – suma de bani care se acordă pentru activitatea de pregătire şi participare în competiţiile sportive, în scopul obţinerii calificării şi obţinerea de performanţă la proxima ediţie a jocurilor olimpice.”
- La articolul 25, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:
– lei –
______________________________________________________________________________
| Competiţia | Locul| Locul| Locul| Locul| Locul| Locul| Cine acordă |
| | I | II | III | IV | V | VI | premiile/ |
| | | | | | | | recompensele|
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|a) Jocuri olimpice – |35.000|28.000|21.000|14.000|10.500| 7.000|Comitetul |
|echivalentul în lei | euro | euro | euro | euro | euro | euro |Olimpic şi |
| | | | | | | |Sportiv Român|
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|a1) Jocuri olimpice de| 9.000| 6.190| 4.500| 3.370| 2.250| 1.120|Comitetul |
|tineret | | | | | | |Olimpic şi |
| | | | | | | |Sportiv Român|
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|b) Jocuri paralimpice |35.000|20.000|15.000|10.000| 7.500| 5.000|Ministerul |
| | | | | | | |Tineretului |
| | | | | | | |şi Sportului |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|c) Campionate | | | | | | |Ministerul |
|mondiale*): | | | | | | |Tineretului |
|- seniori |27.800|18.500|14.800| 9.800| 6.500| 4.600|şi Sportului |
|- tineret, juniori I | 9.300| 5.500| 4.000| 2.200| 2.000| 1.300| |
|- juniori II – cadeţi | 5.500| 3.700| 2.800| 1.800| 1.300| 1.000| |
|- persoane cu | | | | | | | |
|dizabilităţi: | | | | | | | |
| – seniori |13.200|10.600| 8.000| 5.300| 4.000| 2.600| |
| – juniori | 6.600| 5.300| 4.000| 2.600| 2.000| 1.300| |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|d) Campionate | | | | | | |Ministerul |
|europene: | | | | | | |Tineretului |
|- seniori |18.500|11.000| 7.400| 4.300| 3.700| 2.700|şi Sportului |
|- tineret, juniori I | 5.500| 3.700| 2.700| 1.800| 1.400| 1.100| |
|- juniori II – cadeţi | 2.900| 1.800| 1.300| 1.000| 900| 700| |
|- persoane cu | | | | | | | |
|dizabilităţi: | | | | | | | |
| – seniori | 9.200| 6.600| 5.200| 2.500| 2.600| 1.900| |
| – juniori | 4.600| 3.300| 2.600| 1.900| 1.300| 900| |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|e) Festivalul Olimpic | 3.000| 1.900| 1.300| 1.000| 900| 800|Comitetul |
|al Tineretului | | | | | | |Olimpic şi |
|European | | | | | | |Sportiv Român|
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|f) Jocuri mondiale | 3.500| 2.800| 2.100| 1.400| 1.000| 600|Ministerul de|
|universitare, | | | | | | |resort |
|campionate mondiale | | | | | | | |
|şcolare şi | | | | | | | |
|universitare, | | | | | | | |
|militare, ale | | | | | | | |
|poliţiilor, feroviare | | | | | | | |
|şi altele asemenea | | | | | | | |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|g) Jocurile | 4.000| 2.600| 1.600| | | |Ministerul |
|Francofoniei | | | | | | |Tineretului |
| | | | | | | |şi Sportului |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|h) Jocurile Mării | 2.600| 2.000| 1.300| | | |Ministerul |
|Negre | | | | | | |Tineretului |
| | | | | | | |şi Sportului |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|i) Interţări echipe | 5.500| 3.700| 2.700| 1.800| 1.400| 1.100|Ministerul |
|tenis | | | | | | |Tineretului |
| | | | | | | |şi Sportului |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|j) Jocurile Europei de| 2.600| 2.000| 1.300| | | |Ministerul |
|Sud-Est | | | | | | |Tineretului |
| | | | | | | |şi Sportului |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|k) Cupe mondiale | 3.000| 2.000| 1.500| | | |federaţiile |
|interţări, seniori | | | | | | |sportive |
| | | | | | | |naţionale |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|l) Cupe europene | 3.300| 2.200| 1.600| | | |federaţiile |
|interţări, seniori | | | | | | |sportive |
| | | | | | | |naţionale |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|m) Cupe europene | 2.800| 2.000| 1.300| | | |cluburile |
|intercluburi – seniori| | | | | | |sportive şi |
| | | | | | | |Ministerul |
| | | | | | | |Tineretului |
| | | | | | | |şi Sportului |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|n) Campionate | | | | | | |Cluburile |
|naţionale: | | | | | | |sportive şi |
|- sporturi | | | | | | |federaţiile |
|individuale: | | | | | | |sportive |
| – seniori | 1.800| 1.400| 1.200| | | |naţionale |
| – tineret şi | 1.200| 800| 500| | | | |
| juniori I | | | | | | | |
| – juniori II – | 900| 700| 400| | | | |
| cadeţi | | | | | | | |
|- jocuri sportive: | | | | | | | |
| – seniori | 3.700| 2.800| 1.800| | | | |
| – tineret şi | 2.800| 1.800| 1.300| | | | |
| juniori I | | | | | | | |
| – juniori II – | 1.800| 1.300| 900| | | | |
| cadeţi | | | | | | | |
|- persoane cu | 1.300| 1.000| 800| | | |Comitetul |
|dizabilităţi, seniori | | | | | | |Paralimpic |
| | | | | | | |Român |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|o) Cupa României: | | | | | | |Cluburile |
|- discipline sportive | 1.300| 1.000| 800| | | |sportive |
|individuale | | | | | | | |
|- jocuri sportive | 2.800| 1.800| 1.400| | | | |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|p) Jocurile Europei |15.000| 9.000| 6.000| 5.000| 3.000| 2.500|Comitetul |
| | | | | | | |Olimpic şi |
| | | | | | | |Sportiv Român|
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
|q) Jocurile Naţionale | | | | | | |Ministerul |
|Reunite: | | | | | | |Tineretului |
|- sporturi | | | | | | |şi Sportului |
|individuale: | | | | | | | |
| – seniori | 3.000| | | | | | |
| – tineret şi | 1.400| | | | | | |
| juniori I | | | | | | | |
|- jocuri sportive: | | | | | | | |
| – seniori | 3.000| | | | | | |
| – tineret şi | 1.400| | | | | | |
| juniori I | | | | | | | |
|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|
*) Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, pentru anumite ramuri de sport neolimpice, jocurile mondiale se asimilează cu campionate mondiale.
Premiile/Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:
______________________________________________________________________________
| | Disciplina/Proba | Cuantumul lit. a) – i) | Cuantumul |
| | | | lit. j), k) |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
| A.| Discipline sportive olimpice, | până la 100% | până la 100%|
| | probe olimpice | | |
| | Persoane cu dizabilităţi – | | |
| | seniori | | |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
| B.| Probe neolimpice din cadrul | până la 50% | până la 75% |
| | disciplinelor sportive olimpice| | |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
| C.| Discipline sportive neolimpice | până la 40% | până la 50% |
| | | Pentru această categorie | |
| | | condiţiile, criteriile şi | |
| | | cuantumul premiilor/ | |
| | | recompenselor se stabilesc| |
| | | prin ordin al ministrului | |
| | | tineretului şi sportului | |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
(2) Ministrul tineretului şi sportului, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba, pentru locurile I, II, III la campionatul mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv pentru locurile I, II şi III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, Jocurile Europei, Festivalul Olimpic al Tineretului European şi la jocurile paralimpice, precum şi locul I la Jocurile Francofoniei, suplimentarea cu 100% a premiului/recompensei prevăzut/prevăzute la alin. (1).”
- La articolul 25, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
“(7) Ministrul tineretului şi sportului poate aproba prin ordin şi premierea/recompensarea componenţilor unui club care a câştigat Cupa Europeană intercluburi, prima în ordine ierarhică pe ramura de sport respectivă, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, în condiţiile legii.
(8) În cazul jocurilor sportive şi al tenisului, pentru calificările echipelor sportive la competiţii internaţionale menţionate în tabel, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pot acorda sportivilor şi colectivelor tehnice, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii/recompense în bani şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute astfel:
– euro –
______________________________________________________________________________
| Competiţia | Calificări | Cine acordă |
| | | premiile/recompensele|
|__________________________________________|____________|______________________|
| a) Jocurile olimpice | până la | Comitetul Olimpic şi |
| | 3.000 | Sportiv Român |
|__________________________________________|____________|______________________|
| b) Campionatele mondiale turneu final | până la | Ministerul |
| – seniori | 2.000 | Tineretului şi |
| – tineret, juniori I | 800 | Sportului |
|__________________________________________|____________|______________________|
| c) Campionatele europene turneu final | până la | Ministerul |
| – seniori | 1.000 | Tineretului şi |
| – tineret, juniori I | 500 | Sportului |
|__________________________________________|____________|______________________|
| d) Cupa Davis*) – calificări în Grupa | până la | Ministerul |
| mondială | 3.000 | Tineretului şi |
| FED CUP*) – faza finală | | Sportului |
|__________________________________________|____________|______________________|
*) Cupa Davis şi, respectiv, FED CUP reprezintă în ramura de sport tenis competiţia cu valoare de campionat mondial pentru echipele naţionale masculin şi feminin.”
- Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 29
(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii/recompense astfel:
- a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei;
- b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei.
Premiile/Recompensele se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv.
(2) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu/o recompensă în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/persoană, din venituri proprii.”
- Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 32
(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale şi europene şi la alte competiţii prevăzute la art. 25, precum şi la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiaţi/recompensaţi, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, în funcţie de:
- a) valoarea performanţei obţinute de sportivi;
- b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;
- c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;
- d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiaţi/recompensaţi, după caz.
(2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la art. 25 se stabileşte după cum urmează:
- la disciplinele sportive individuale:
– antrenorul sau antrenorul naţional care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;
– antrenorul care a pregătit mai mulţi sportivi premiaţi/recompensaţi poate primi un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiţi.
La disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:
– antrenorul principal sau antrenorul naţional poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obţinute de către sportivii pregătiţi;
– antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuţia adusă la obţinerea rezultatelor.
La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor/recompenselor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumul premiului/recompensei ce se acordă fiecărui antrenor se stabileşte în funcţie de contribuţia acestuia la obţinerea rezultatelor.
La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulţi antrenori, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:
– antrenorul principal sau antrenorul naţional poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea premiului/recompensei individual/individuale celui/celei mai mare/mari acordat/acordate unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense unitare acordate pentru probele respective;
– antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuţia la obţinerea rezultatelor.
La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulţi antrenori, premiul/recompensa respectiv/respectivă se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia la obţinerea performanţelor;
- la jocurile sportive:
– antrenorul principal sau antrenorul naţional poate primi un premiu/o recompensă echivalent/echivalentă cu cel mult triplul celui mai mare premiu/celei mai mari recompense acordat/acordate unuia dintre sportivi;
– antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordat/acordată antrenorului principal.
(3) Ministrul tineretului şi sportului, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba antrenorilor care au contribuit la câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret şi la jocurile paralimpice suplimentarea cu până la 100% a premiului/recompensei acordat/acordate potrivit prevederilor art. 25 coroborate cu ale alin. (1) al prezentului articol.
(4) Cluburile sportive, respectiv instituţiile şi/sau autorităţile prevăzute la art. 26, în condiţiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii/recompense antrenorilor premiaţi/recompensaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru performanţele obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat.”
- Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 43
(1) Ministerul Tineretului şi Sportului, cu consultarea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate acorda anual <<Premiul naţional pentru sport>>, în valoare de 30.000 lei, pentru rezultate de excepţie obţinute în anul respectiv, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român stabilesc anual laureaţii sportului românesc, cărora li se pot acorda trofee, diplome şi altele asemenea.
(3) Anual, direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi structurile sportive stabilesc, fiecare, laureaţii sportului la nivelul judeţului, respectiv la nivelul structurii sportive, în baza performanţelor obţinute. Sportivii desemnaţi pot primi premii/recompense în bani şi/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei.”
- La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Sportivii componenţi ai loturilor naţionale, antrenorii acestora, precum şi alţi membri ai colectivelor tehnice aprobate de federaţiile sportive naţionale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizate de federaţia sportivă naţională şi a competiţiei sportive la care participă în numele federaţiei o indemnizaţie sportivă, care se acordă din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, astfel:
______________________________________________________________________________
| | Beneficiarul | Suma | Sursa |
|____|_____________________________|______________________________|____________|
| 1. | Sportivi de înaltă | până la | Ministerul |
| | performanţă componenţi ai | 1.800 lei/persoană/lună | Tineretului|
| | loturilor naţionale de | | şi |
| | seniori | | Sportului |
|____|_____________________________|______________________________|____________|
| 2. | Sportivi de performanţă | până la | Ministerul |
| | componenţi ai loturilor | 900 lei/persoană/lună | Tineretului|
| | naţionale de seniori | | şi |
| | | | Sportului |
|____|_____________________________|______________________________|____________|
| 3. | Sportivi de performanţă | până la | Ministerul |
| | componenţi ai loturilor | 700 lei/persoană/lună | Tineretului|
| | naţionale de tineret, | | şi |
| | juniori I | | Sportului |
|____|_____________________________|______________________________|____________|
| 4. | Tehnicieni | | Ministerul |
| | – antrenor naţional | 100% din indemnizaţia | Tineretului|
| | | fiecărui sportiv antrenat, | şi |
| | | dar nu mai mult de 4 sportivi| Sportului” |
| | – colectivul tehnic | 150% din indemnizaţia unui | |
| | coordonat de un antrenor | antrenor naţional | |
| | naţional | | |
| | – antrenor principal | 100% din indemnizaţia unui | |
| | | sportiv antrenat | |
| | – antrenor secund | 85% din indemnizaţia | |
| | | antrenorului principal | |
| | – medic | 80% din indemnizaţia | |
| | | antrenorului principal | |
| | – asistent, consultant | 75% din indemnizaţia | |
| | ştiinţific, metodist, | antrenorului principal | |
| | cercetător ştiinţific, | | |
| | psiholog | | |
| | – coregraf, corepetitor | 70% din indemnizaţia | |
| | | antrenorului principal | |
| | – asistent medical – maseur,| 60% din indemnizaţia | |
| | biochimist, kinetoterapeut | antrenorului principal | |
| | – asistent medical | 55% din indemnizaţia | |
| | | antrenorului principal | |
| | – maseur | 50% din indemnizaţia | |
| | | antrenorului principal | |
| | – alţi specialişti | 40% din indemnizaţia | |
| | | antrenorului principal | |
|____|_____________________________|______________________________|____________|
- După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:
“ART. 48^1
Indemnizaţia sportivă prevăzută la art. 47 şi prima de lot olimpic prevăzută la art. 48 nu se pot acorda pentru acelaşi beneficiar în aceeaşi perioadă de timp. Prin beneficiar, în sensul prezentului articol, se înţelege orice sportiv, antrenor, tehnician sau orice alt specialist prevăzut la art. 47 şi 48.”
- Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 54
Organizaţiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obţinute din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări, în condiţiile legii.”
- În tot cuprinsul normelor, termenul “indemnizaţie” se înlocuieşte cu expresia “indemnizaţie sportivă”.
ART. II
