
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, în urma întocmirii clasamentului, pe baza datelor primite de la structurile sportive de pe raza județului Vâlcea, care vizează activitatea celor care practică sportul de performanță, dorește ca și anul acesta să recunoască efortul depus de sportivi și să premieze performanța acestora.
Astfel că sportivii care au adus puncte județului Vâlcea la Campionate Naționale (fără cele școlare), Balcanice, F.O.T.E., Europene și Mondiale (cadeți, junior I, junior II, tineret și seniori), sunt următorii:
| NR. CRT. | NUME ŞI PRENUME SPORTIV | NR. PUNCTE | RAMURA SPORTIVĂ | CLUB SPORTIV | ANTRENOR | 
|  | BULAI PITOIU ANDRADA | 52,5 p | HALTERE | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | MOLDOVAN DANIEL | 
|  | BUȘE MIHAELA | 48 p | HALTERE | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | MOLDOVAN DANIEL | 
|  | VOICU CRISTIAN GABRIEL | 40,5 p | ATLETISM | CSM BUC. / RM.VÂLCEA | MIREA MARINELA | 
|  | DABU ȘTEFANIA | 40 p | HALTERE | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | MOLDOVAN DANIEL | 
|  | POPESCU ANDRADA | 32,5 p | KARATE | C.S.S. RM.VÂLCEA | IONIȚĂ MIHAI | 
|  | OLAH LUCICA | 30,5 p | POWER LIFTING | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | PĂTRU VALENTIN | 
|  | S.C.M. RM.VÂLCEA | 30 p | HANDBAL | S.C.M. RM.VÂLCEA | PERA FLORENTIN | 
|  | MOLDOVAN DANIEL | 28 p | POWER LIFTING | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | PĂTRU VALENTIN | 
|  | GOVOREANU DANA MARIA | 17 p | ATLETISM | CNMB/CHIMIA RM.VÂLCEA | BORȚA ALINA | 
|  | CRUCERU RĂDUCU | 15 p | KARATE | C.S.S. RM.VÂLCEA | IONIȚĂ MIHAI | 
|  | DABU LAURA | 11,5 p | POWER LIFTING | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | PĂTRU VALENTIN | 
|  | NEAGOE MARIUS CONSTANTIN | 10 p | BOX | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | DOBRIȚOIU NICOLAE | 
|  | IOVA COSMIN | 10 p | LUPTE | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | LUPU CORNEL | 
|  | CIUMA MĂDĂLINA | 10 p | BOX | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | DOBRIȚOIU NICOLAE | 
|  | PĂTRU VALENTIN | 10 p | POWER LIFTING | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | PĂTRU VALENTIN | 
|  | UNGUREANU IARINA | 7 p | ATLETISM | CSM ONEȘTI / CNMB VÂLCEA | ENESCU ALINA | 
|  | NEAGOE DUMITRU RĂZVAN | 5 p | BOX | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | DOBRIȚOIU NICOLAE | 
|  | OLARU TEODOR | 5 p | JUDO | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | LUCIU ION | 
|  | SASU IOANA TEODORA | 5 p | BOX | C.S. FLACĂRA HOREZU | MUGESCU GHEORGHE | 
|  | DUMITRESCU CRISTINA | 5 p | JUDO | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | LUCIU ION | 
|  | MUȘULETE MEDEEA | 4,5 p | ATLETISM | CNMB/CHIMIA RM.VÂLCEA | MIREA MARINELA | 
|  | TEODOSIU ANDREI CRISTIAN | 4 p | BOX | C.S.S. RM.VÂLCEA | BĂLUȚĂ MARIUS | 
|  | ZUGRAVU DENIS | 3 p | BOX | C.S. CHIMIA RM.VÂLCEA | DOBRIȚOIU NICOLAE | 
|  | CĂPĂȚÂNĂ LEONARD | 2 p | ATLETISM | CNMB/CHIMIA RM.VÂLCEA | POPESCU ANGELA | 
|  | BALINT ȘTEFANIA | 0,5 p | ATLETISM | CNMB/CHIMIA RM.VÂLCEA | ENESCU ALINA | 
|  | HODINĂ ALEXIA | 0,5 p | ATLETISM | CNMB RM.VÂLCEA | ȘOIMU MIHAI | 
Au mai fost acordate premii speciale sportivilor cu sindromul Down de la para-karate, antrenați de Dinu Paul si Bîlă Andreea, care au obținut medalii in anul 2020, după cum urmează:
- Ionescu Ștefan Alin – Para – Karate – S. Chimia Râmnicu Vâlcea;
- Fumur Florian – Para – Karate – S. Chimia Râmnicu Vâlcea;
- Stanciu Radu Gabriel – Para – Karate – S. Chimia Râmnicu Vâlcea;
- Vlad Elena – Para – Karate – S. Chimia Râmnicu Vâlcea;
- Iancu Maria Alexia – Para – Karate – S. Chimia Râmnicu Vâlcea;
D.J.S.T. Vâlcea a acordat un premiu special, în memoria celui care a fost antrenor de box, prof. Marius Băluță, în cinstea căruia s-a ținut un scurt moment de reculegere.
Au mai fost recunoscute meritele cluburilor sportive, sportivilor veterani, arbitrilor și asociațiilor județene pe ramuri de sport.
Felicitări tuturor celor care au concurat, indiferent de locul pe care l-au ocupat și punctajul pe care l-au obținut. Până la urmă cel mai important lucru este că sportivii au luptat pentru continuarea activității și au participat la competițiile care s-au putut desfășura.








 
														 
														 
										
